







Cierre FTTX Serie 08 Serie I






CIERRE FTTX SERIE 08 SERIE I
Diseñado especialmente para aplicaciones FTTH PON, este cierre de empalme se utiliza tanto en interiores como caja de distribución en edificios como en exteriores, para la derivación de líneas de acometida hacia los hogares desde la red de distribución de planta externa. Su diseño compacto y funcional facilita la gestión, protección y organización de las fibras ópticas en puntos de terminación de red.
Características
✅08 puertos FTTX: Capacidad máxima para la derivación de 16 fibras y hasta 24 empalmes.
✅Compatible con splitters PLC: Desde 2 splitters 1×08 hasta 1 splitter
1×16.
✅Versatilidad en Instalación: Aérea, pared o poste.
✅IP65:
6: protegido contra el polvo.
5: Protegido contra el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo)
✅Cerrado seguro: Incluye llave para un cerrado seguro.
Comprar
Especificaciones
Recursos
Comprar
Especificaciones
| Caracteristicas Técnicas | |||||||
| No. de parte | Código | ||||||
| IP | IP65 | ||||||
| Resistente a los rayos UV | Sí | ||||||
| Material | PC+ABS (Color Negro) | ||||||
| Diámetros de cable de planta externa | Ø6 a 12mm | ||||||
| Diámetros de cable de acometida | Ø2 a 4mm ó 3x2 mm | ||||||
| Número máximo de charolas | 1 charola para hasta 24 fibras | ||||||
| Número máximo de Splitters | 1 splitter 1X8 PLC | ||||||
| Número máximode pigtails | 8 pigtails 900um | ||||||
| Capacidad máxima de salidas | 16 puertos de salida FTTX y 2 puertos de entrada planta externa | ||||||
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SPLITTER 1X08 PLC | |
| Caracteristica | Descripción |
| Tipo | 1x08 PLC |
| Tipo de fibra | G.657A1 |
| Longitud de onda | 1260 ~ 1650 nm |
| Pérdida por inserción (dB) | 10.2 |
| Pérdida por uniformidad(dB) | 0.8 |
| PDL | 0.2 |
| Pérdida por retorno | APC≥55 |
| Temperatura de operacion | -40 ~ +85 |
Recursos





